Prefeitura Municipal de Guariba

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE FOMENTO. nº 000007 31/12/2017 02/01/2018 a 31/12/2018
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 4 16/02/2021 05/01/2021 a 31/12/2021 346.100,00
Proposta Nº: 0007/2021
Instrumento: TERMO DE FOMENTO
Nº Instrumento: 000007 - Ano: 2017 - Valor: R$ 0,00
Vigência - Início: 05/01/2021 - Término: 31/12/2021
Objeto: Preservar a identidade da criança em ambiente de respeito e dignidade, oferecendo instalações físicas em condições de habitat, higiene e segurança. buscando promover o desenvolvimento psicossocial e pedagógico.
Entidade: ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA - CNPJ: 01.807.545/0001-77
Endereço: AV. CAMPOS SALES, 746, CENTRO, CEP 14840-000, GUARIBA/SP
Telefone: (16) 3521-1228 - E-mail: casadacriancagba@hotmail.com
Finalidade Estatutária: Acolhimento Institucional temporário as crianças provindas de famílias desorganizadas, frente ao problema de abandono, violência doméstica, drogadição e fase de convalescença, casos jurídicos e especiais sem distinção racial, cultural, politica e religiosa. Assegurar atendimento integral garantindo condições de desenvolvimento físico, emocional e social as crianças institucionalizadas de zero a onze anos e doze meses de idade. Prestação de serviço, mediante tratamento terapêutico, preventivo, sócio-educativo, promovendo ações complementares envolvendo as crianças / famílias / comunidade, abrangendo atuação médica, psicóloga educacional e serviço social. Garantir a princípio este serviço de rede assistencial, mediante a manutenção e execução, de atividades na entidade que serão complementares com as famílias e comunidade. Ação conjunta com o governo municipal e sociedade civil, divulgando a importância da prestação de serviço, como também contribuir para a qualidade de ações, visando à identificação, inclusão social e garantir, o direito de cidadania.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

20 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 1/2021/000848 12/02/2021 25.041,67
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 2/2021/000848 26/02/2021 25.041,67
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 3/2021/000848 12/03/2021 25.041,67
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 1/2021/001607 22/03/2021 3.800,00
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 2/2021/000848 23/03/2021 25.041,67
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 2/2021/000848 08/04/2021 25.041,67
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 2/2021/001607 20/04/2021 7.600,00
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 5/2021/000848 07/05/2021 25.041,67
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 2/2021/001607 24/06/2021 7.600,00
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 5/2021/000848 07/07/2021 25.041,67
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 5/2021/000848 06/08/2021 25.041,67
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 2/2021/001607 10/08/2021 7.600,00
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 5/2021/000848 08/09/2021 25.041,67
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 5/2021/000848 07/10/2021 25.041,67
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 2/2021/001607 18/10/2021 8.237,73
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 5/2021/000848 05/11/2021 25.041,67
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 1/2021/001607 22/11/2021 3.800,00
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 5/2021/000848 03/12/2021 25.041,63
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 1/2021/001607 17/12/2021 3.800,00
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 1/2021/001607 30/12/2021 3.800,00
Total 346.737,73

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.20154 segundos. Memória usada: 0.75 MB